<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assessment Systems Hungary</title>
	<atom:link href="http://www.asystems.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asystems.hu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 22:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HoganLead</title>
		<link>http://www.asystems.hu/motives-values-preferences-inventory-mvpi</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/motives-values-preferences-inventory-mvpi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[címlap_kiemelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A HoganLead riportok segítenek a vezetőknek megismerni és megérteni teljesítőképességüket, kihívásaikat, valamint vezetői képességeik mozgatórugóit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HoganLead riportok segítenek a vezetőknek megismerni és megérteni teljesítőképességüket, kihívásaikat, valamint vezetői képességeik mozgatórugóit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/motives-values-preferences-inventory-mvpi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenciáink</title>
		<link>http://www.asystems.hu/referenciaink</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/referenciaink#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nemzetközi referenciáink
   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wide_bottom">Nemzetközi referenciáink</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-99" title="tesco" src="http://www.asystems.hu/wp-content/uploads/2009/11/tesco-150x150.jpg" alt="tesco" width="80" height="80" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-93" title="dhl" src="http://www.asystems.hu/wp-content/uploads/2009/11/dhl-150x144.jpg" alt="dhl" width="80" height="80" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-97" title="ING" src="http://www.asystems.hu/wp-content/uploads/2009/11/ING-150x150.jpg" alt="ING" width="80" height="80" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-98" title="nokia" src="http://www.asystems.hu/wp-content/uploads/2009/11/nokia-150x150.jpg" alt="nokia" width="80" height="80" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/referenciaink/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termékeink</title>
		<link>http://www.asystems.hu/termekeink</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/termekeink#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A háromféle riport különböző skálák mentén értékeli a viselkedést, melyekből az elkészült profil az egyén kompetenciáira, tulajdonságaira, értékeire, készségeire, vezetői képességeire mutat rá, ezzel segíti a menedzsmentet és a HR munkatársakat az egyes viselkedési formák mögöttes okainak megértésében.

A Hogan Select riportok a sikeres teljesítmény munkahelyi viselkedési formáit határozzák meg munkakörre bontva a szervezeten belül.
A Hogan Develop riportok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A háromféle riport különböző skálák mentén értékeli a viselkedést, melyekből az elkészült profil az egyén kompetenciáira, tulajdonságaira, értékeire, készségeire, vezetői képességeire mutat rá, ezzel segíti a menedzsmentet és a HR munkatársakat az egyes viselkedési formák mögöttes okainak megértésében.</p>
<p><span id="more-197"></span></p>
<p>A <strong>Hogan Select</strong> riportok a sikeres teljesítmény munkahelyi viselkedési formáit határozzák meg munkakörre bontva a szervezeten belül.</p>
<p>A <strong>Hogan Develop</strong> riportok az önismeret segítségével formálják a munkatársak karrierjét, valamint megmutatják, az adott munkavállaló miként képes teljesíteni erősségeire építve. A riportok segítségével ügyfeleink megismerhetik, hogy az adott munkavállaló miként viszonyul más emberekhez. Ennek megfelelően a riportok alkalmasak arra, hogy az adott munkavállaló szervezeten belüli megfelelő helyét könnyebben megtaláljuk.</p>
<p>A <strong>Hogan Lead</strong> riportok segítenek a vezetőknek megismerni és megérteni teljesítőképességüket, kihívásaikat, valamint vezetői képességeik mozgatórugóit.</p>
<p>A háromféle riport különböző skálák mentén értékeli a viselkedést, melyekből az elkészült profil az egyén kompetenciáira, tulajdonságaira, értékeire, készségeire, vezetői képességeire mutat rá, ezzel segíti a menedzsmentet és a HR munkatársakat az egyes viselkedési formák mögöttes okainak megértésében.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/termekeink/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoganSelect</title>
		<link>http://www.asystems.hu/hogan-development-survey-hds</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/hogan-development-survey-hds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[címlap_kiemelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/hogan-development-survey-hds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoganDevelop</title>
		<link>http://www.asystems.hu/hogan-personality-inventory-hpi</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/hogan-personality-inventory-hpi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[címlap_kiemelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/hogan-personality-inventory-hpi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üdvözöljük!</title>
		<link>http://www.asystems.hu/hello-world</link>
		<comments>http://www.asystems.hu/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asystems.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Anyacégünk, a Hogan, a teljesítményt mérő eszközeivel több mint 30 éve segíti ügyfeleit a sikeres munkaerő kiválasztásában, tehetségek fejlesztésében, vezetői potenciálok felismerésében; ezáltal csökkentve kiadásaikat, valamint növelve üzleti eredményességüket.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anyacégünk, a Hogan, a teljesítményt mérő eszközeivel több mint 30 éve segíti ügyfeleit a <strong>sikeres</strong> <strong>munkaerő kiválasztásában, tehetségek fejlesztésében, vezetői potenciálok felismerésében; </strong>ezáltal csökkentve kiadásaikat, valamint növelve üzleti eredményességüket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asystems.hu/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
